Vivelvägen 10
Adress | Lägenhetsnr | Storlek | Hyra* | Uthyrning | Inflyttning | Ritning |
Vivelvägen 10 | 310 | 2 rok | * | 2019-04-04 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 10 | 311 | 2 rok | * | 2019-04-04 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 10 | 312 | 2 rok | * | 2019-04-04 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 10 | 313 | 2 rok | * | 2019-04-04 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 10 | 314 | 2 rok | * | 2019-04-04 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 10 | 315 | 2 rok | * | 2019-04-04 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 10 | 316 | 2 rok | * | 2019-04-04 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 10 | 317 | 2 rok | * | 2019-04-04 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 10 | 318 | 2 rok | * | 2019-04-04 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 10 | 319 | 2 rok | * | 2019-04-04 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 10 | 320 | 2 rok | * | 2019-04-04 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 10 | 321 | 2 rok | * | 2019-04-04 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 10 | 322 | 2 rok | * | 2019-04-04 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 10 | 323 | 2 rok | * | 2019-04-04 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 10 | 324 | 2 rok | * | 2019-04-04 | 2019-07-08 |
* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.