Vivelvägen 26
Adress | Lägenhetsnr | Storlek | Hyra* | Uthyrning | Inflyttning | Ritning |
Vivelvägen 26 | 280 | 2 rok | * | 2019-05-09 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 26 | 281 | 2 rok | * | 2019-05-09 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 26 | 282 | 2 rok | * | 2019-05-09 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 26 | 283 | 2 rok | * | 2019-05-09 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 26 | 284 | 2 rok | * | 2019-05-09 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 26 | 285 | 2 rok | * | 2019-05-09 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 26 | 286 | 2 rok | * | 2019-05-09 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 26 | 287 | 2 rok | * | 2019-05-09 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 26 | 288 | 2 rok | * | 2019-05-09 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 26 | 289 | 2 rok | * | 2019-05-09 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 26 | 290 | 2 rok | * | 2019-05-09 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 26 | 291 | 2 rok | * | 2019-05-09 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 26 | 292 | 2 rok | * | 2019-05-09 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 26 | 293 | 2 rok | * | 2019-05-09 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 26 | 294 | 2 rok | * | 2019-05-09 | 2019-07-08 |
* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.