Vivelvägen 28
Adress | Lägenhetsnr | Storlek | Hyra* | Uthyrning | Inflyttning | Ritning |
Vivelvägen 28 | 295 | 2 rok | * | 2019-04-11 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 28 | 296 | 2 rok | * | 2019-04-11 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 28 | 297 | 2 rok | * | 2019-04-11 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 28 | 298 | 2 rok | * | 2019-04-11 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 28 | 299 | 2 rok | * | 2019-04-11 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 28 | 300 | 2 rok | * | 2019-04-11 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 28 | 301 | 2 rok | * | 2019-04-11 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 28 | 302 | 2 rok | * | 2019-04-11 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 28 | 303 | 2 rok | * | 2019-04-11 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 28 | 304 | 2 rok | * | 2019-04-11 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 28 | 305 | 2 rok | * | 2019-04-11 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 28 | 306 | 2 rok | * | 2019-04-11 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 28 | 307 | 2 rok | * | 2019-04-11 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 28 | 308 | 2 rok | * | 2019-04-11 | 2019-07-08 | |
Vivelvägen 28 | 309 | 2 rok | * | 2019-04-11 | 2019-07-08 |
* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.