Storkällsvägen 4C
| Lägenhetsnr | Storlek | Hyra* | Uthyrning | Inflyttning | Lägenhetsritning |
| 79 | 1 rok | 6 067 kr/månad | 2018-08-09 | 2018-12-21 | |
| 80 | 4 rok | 12 787 kr/månad | 2018-08-09 | 2018-12-21 | |
| 81 | 2 rok | 8 867 kr/månad | 2018-08-09 | 2018-12-21 | |
| 82 | 2 rok | 7 653 kr/månad | 2018-08-09 | 2018-12-21 | |
| 83 | 2 rok | 8 867 kr/månad | 2018-08-09 | 2018-12-21 | |
| 84 | 2 rok | 7 653 kr/månad | 2018-08-09 | 2018-12-21 | |
| 85 | 2 rok | 7 840 kr/månad | 2018-08-09 | 2018-12-21 | |
| 86 | 4 rok | 12 787 kr/månad | 2018-08-09 | 2018-12-21 | |
| 87 | 2 rok | 8 867 kr/månad | 2018-08-09 | 2018-12-21 | |
| 88 | 2 rok | 7 653 kr/månad | 2018-08-09 | 2018-12-21 | |
| 89 | 2 rok | 7 840 kr/månad | 2018-08-09 | 2018-12-21 | |
| 90 | 4 rok | 12 787 kr/månad | 2018-08-09 | 2018-12-21 | |
| 91 | 2 rok | 8 867 kr/månad | 2018-08-09 | 2018-12-21 | |
| 92 | 2 rok | 7 653 kr/månad | 2018-08-09 | 2018-12-21 | |
| 93 | 2 rok | 7 840 kr/månad | 2018-08-09 | 2018-12-21 | |
| 94 | 4 rok | 12 787 kr/månad | 2018-08-09 | 2018-12-21 |
* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.