Storkällsvägen 2D
| Lägenhetsnr | Storlek | Hyra* | Uthyrning | Inflyttning | Lägenhetsritning |
| 32 | 4 rok | 13 347 kr/månad | 2018-10-18 | 2019-03-22 | |
| 33 | 2 rok | 8 587 kr/månad | 2018-10-18 | 2019-03-22 | |
| 34 | 1 rok | 6 347 kr/månad | 2018-10-18 | 2019-03-22 | |
| 35 | 2 rok | 8 587 kr/månad | 2018-10-18 | 2019-03-22 | |
| 36 | 2 rok | 8 120 kr/månad | 2018-10-18 | 2019-03-22 | |
| 37 | 4 rok | 13 347 kr/månad | 2018-10-18 | 2019-03-22 | |
| 38 | 2 rok | 8 587 kr/månad | 2018-10-18 | 2019-03-22 | |
| 39 | 2 rok | 8 120 kr/månad | 2018-10-18 | 2019-03-22 | |
| 40 | 4 rok | 13 347 kr/månad | 2018-10-18 | 2019-03-22 | |
| 41 | 2 rok | 8 587 kr/månad | 2018-10-18 | 2019-03-22 | |
| 42 | 2 rok | 8 120 kr/månad | 2018-10-18 | 2019-03-22 | |
| 43 | 4 rok | 13 347 kr/månad | 2018-10-18 | 2019-03-22 |
* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.