Storkällsvägen 4A
| Lägenhetsnr | Storlek | Hyra* | Uthyrning | Inflyttning | Lägenhetsritningar |
| 44 | 1 rok | 6 067 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 45 | 4 rok | 12 600 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 46 | 4 rok | 13 813 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 47 | 2 rok | 8 867 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 48 | 2 rok | 7 653 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 49 | 2 rok | 7 840 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 50 | 4 rok | 12 600 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 51 | 2 rok | 8 867 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 52 | 2 rok | 7 653 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 53 | 2 rok | 7 840 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 54 | 4 rok | 12 600 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 55 | 2 rok | 8 867 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 56 | 2 rok | 7 653 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 57 | 2 rok | 7 840 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 58 | 4 rok | 12 600 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 59 | 2 rok | 8 867 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 60 | 2 rok | 7 653 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 61 | 2 rok | 7 840 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 | |
| 62 | 4 rok | 12 600 kr/månad | 2018-09-20 | 2019-02-22 |
* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.