Lägenhetsnr Storlek Hyra* Uthyrning Inflyttning Lägenhetsritning
63 1 rok 6 067 kr/månad 2018-09-06 2019-01-25 Pdf 
64 4 rok 12 600 kr/månad  2018-09-06  2019-01-25 Pdf 
65 2 rok 8 773 kr/månad  2018-09-06  2019-01-25  Pdf 
66 2 rok 7 560 kr/månad  2018-09-06  2019-01-25  Pdf 
67 2 rok 8 773 kr/månad  2018-09-06  2019-01-25  Pdf 
68 2 rok 7 560 kr/månad  2018-09-06  2019-01-25  Pdf 
69 2 rok 7 840 kr/månad  2018-09-06  2019-01-25  Pdf 
70 4 rok 12 600 kr/månad  2018-09-06  2019-01-25  Pdf 
71 2 rok 8 773 kr/månad  2018-09-06  2019-01-25  Pdf 
72 2 rok 7 560 kr/månad  2018-09-06  2019-01-25  Pdf 
73 2 rok 7 840 kr/månad  2018-09-06  2019-01-25  Pdf 
74 4 rok 12 600 kr/månad  2018-09-06  2019-01-25  Pdf 
75 2 rok 8 773 kr/månad  2018-09-06  2019-01-25  Pdf 
76 2 rok 7 560 kr/månad  2018-09-06  2019-01-25  Pdf 
77 2 rok 7 840 kr/månad  2018-09-06  2019-01-25  Pdf 
78 4 rok 12 600 kr/månad  2018-09-06 2019-01-25 Pdf

* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.