Storkällsvägen 4B
Lägenhetsnr | Storlek | Hyra* | Uthyrning | Inflyttning | Lägenhetsritning |
63 | 1 rok | 6 067 kr/månad | 2018-09-06 | 2019-01-25 | |
64 | 4 rok | 12 600 kr/månad | 2018-09-06 | 2019-01-25 | |
65 | 2 rok | 8 773 kr/månad | 2018-09-06 | 2019-01-25 | |
66 | 2 rok | 7 560 kr/månad | 2018-09-06 | 2019-01-25 | |
67 | 2 rok | 8 773 kr/månad | 2018-09-06 | 2019-01-25 | |
68 | 2 rok | 7 560 kr/månad | 2018-09-06 | 2019-01-25 | |
69 | 2 rok | 7 840 kr/månad | 2018-09-06 | 2019-01-25 | |
70 | 4 rok | 12 600 kr/månad | 2018-09-06 | 2019-01-25 | |
71 | 2 rok | 8 773 kr/månad | 2018-09-06 | 2019-01-25 | |
72 | 2 rok | 7 560 kr/månad | 2018-09-06 | 2019-01-25 | |
73 | 2 rok | 7 840 kr/månad | 2018-09-06 | 2019-01-25 | |
74 | 4 rok | 12 600 kr/månad | 2018-09-06 | 2019-01-25 | |
75 | 2 rok | 8 773 kr/månad | 2018-09-06 | 2019-01-25 | |
76 | 2 rok | 7 560 kr/månad | 2018-09-06 | 2019-01-25 | |
77 | 2 rok | 7 840 kr/månad | 2018-09-06 | 2019-01-25 | |
78 | 4 rok | 12 600 kr/månad | 2018-09-06 | 2019-01-25 |
* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.