Lägenhetsnr Storlek Hyra* Uthyrning Inflyttning Lägenhetsritningar
44 1 rok  6 067 kr/månad 2018-09-20 2019-02-22 Pdf
45 4 rok 12 600 kr/månad 2018-09-20 2019-02-22 Pdf
46 4 rok 13 813 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf
47 2 rok 8 867 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf
48 2 rok 7 653 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf
49 2 rok 7 840 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf
50 4 rok 12 600 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf
51 2 rok 8 867 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf
52 2 rok 7 653 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf
53 2 rok 7 840 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf
54 4 rok 12 600 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf
55 2 rok 8 867 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf
56 2 rok 7 653 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf
57 2 rok 7 840 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf
58 4 rok 12 600 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf
59  2 rok 8 867 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf
60 2 rok 7 653 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf
61 2 rok 7 840 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf
62 4 rok 12 600 kr/månad  2018-09-20 2019-02-22 Pdf

* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.