Lägenhetsnr Storlek Hyra* Uthyrning Inflyttning Lägenhetsritning
79 1 rok 6 067 kr/månad 2018-08-09 2018-12-21 Pdf
80 4 rok 12 787 kr/månad  2018-08-09 2018-12-21 Pdf
81 2 rok 8 867 kr/månad  2018-08-09 2018-12-21 Pdf
82 2 rok 7 653 kr/månad  2018-08-09 2018-12-21 Pdf
83 2 rok 8 867 kr/månad  2018-08-09 2018-12-21 Pdf
84 2 rok 7 653 kr/månad   2018-08-09 2018-12-21 Pdf
85 2 rok 7 840 kr/månad   2018-08-09 2018-12-21 Pdf
86 4 rok 12 787 kr/månad   2018-08-09 2018-12-21 Pdf
87 2 rok 8 867 kr/månad   2018-08-09 2018-12-21 Pdf
88 2 rok 7 653 kr/månad   2018-08-09 2018-12-21 Pdf
89 2 rok 7 840 kr/månad   2018-08-09 2018-12-21 Pdf
90 4 rok 12 787 kr/månad   2018-08-09 2018-12-21 Pdf
91 2 rok 8 867 kr/månad   2018-08-09 2018-12-21 Pdf
92 2 rok 7 653 kr/månad   2018-08-09 2018-12-21 Pdf
93 2 rok 7 840 kr/månad   2018-08-09 2018-12-21 Pdf
94 4 rok 12 787 kr/månad   2018-08-09 2018-12-21 Pdf

* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.