Storkällsvägen 4D
Lägenhetsnr | Storlek | Hyra* | Uthyrning | Inflyttning | Lägenhetsritning |
95 | 2 rok | 9 613 kr/månad | 2018-05-10 | 2018-11-23 | |
96 | 3 rok | 11 013 kr/månad | 2018-05-10 | 2018-11-23 | |
97 | 5 rok | 14 467 kr/månad | 2018-05-10 | 2018-11-23 | |
98 VISNINGSLÄGENHET | 3 rok | 10 733 kr/månad | 2018-05-10 | 2018-11-23 | |
99 | 3 rok | 11 013 kr/månad | 2018-05-10 | 2018-11-23 | |
100 | 5 rok | 14 467 kr/månad | 2018-05-10 | 2018-11-23 | |
101 | 3 rok | 10 733 kr/månad | 2018-05-10 | 2018-11-23 | |
102 | 3 rok | 10 827 kr/månad | 2018-05-10 | 2018-11-23 | |
103 | 3 rok | 11 013 kr/månad | 2018-05-10 | 2018-11-23 | |
104 | 5 rok | 14 467 kr/månad | 2018-05-10 | 2018-11-23 | |
105 | 3 rok | 10 733 kr/månad | 2018-05-10 | 2018-11-23 | |
106 | 3 rok | 10 827 kr/månad | 2018-05-10 | 2018-11-23 | |
107 | 3 rok | 11 013 kr/månad | 2018-05-10 | 2018-11-23 | |
108 | 2 rok | 6 907 kr/månad | 2018-05-10 | 2018-11-23 | |
109 | 3 rok | 10 827 kr/månad | 2018-05-10 | 2018-11-23 |
* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.