Storkällsvägen 2A
Lägenhetsnr | Storlek | Hyra* | Uthyrning | Inflyttning | Lägenhetsritning |
1 | 2 rok | 8 120 kr/månad | 2019-02-21 | 2019-06-14 | |
2 | 3 rok | 11 293 kr/månad | 2019-02-21 | 2019-06-14 | |
3 | 2 rok | 8 120 kr/månad | 2019-02-21 | 2019-06-14 | |
4 | 3 rok | 11 293 kr/månad | 2019-02-21 | 2019-06-14 | |
5 | 2 rok | 8 120 kr/månad | 2019-02-21 | 2019-06-14 | |
6 | 3 rok | 11 293 kr/månad | 2019-02-21 | 2019-06-14 | |
7 | 2 rok | 8 120 kr/månad | 2019-02-21 | 2019-06-14 | |
8 | 3 rok | 11 293 kr/månad | 2019-02-21 | 2019-06-14 | |
9 | 2 rok | 8 120 kr/månad | 2019-02-21 | 2019-06-14 |
* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.