Storkällsvägen 2B
Lägenhetsnr | Storlek | Hyra* | Uthyrning | Inflyttning | Lägenhetsritning |
10 | 6 rok | 18 667 kr/månad | 2019-01-24 | 2019-05-24 | |
11 | 2 rok | 8 773 kr/månad | 2019-01-24 | 2019-05-24 | |
12 | 2 rok | 8 773 kr/månad | 2019-01-24 | 2019-05-24 | |
13 | 4 rok | 13 160 kr/månad | 2019-01-24 | 2019-05-24 | |
14 | 2 rok | 8 773 kr/månad | 2019-01-24 | 2019-05-24 | |
15 | 4 rok | 13 160 kr/månad | 2019-01-24 | 2019-05-24 | |
16 | 2 rok | 8 773 kr/månad | 2019-01-24 | 2019-05-24 | |
17 | 4 rok | 13 160 kr/månad | 2019-01-24 | 2019-05-24 | |
18 | 2 rok | 8 773 kr/månad | 2019-01-24 | 2019-05-24 | |
19 | 4 rok | 13 160 kr/månad | 2019-01-24 | 2019-05-24 |
* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.