Storkällsvägen 2C
Lägenhetsnr | Storlek | Hyra* | Uthyrning | Inflyttning | Lägenhetsritning |
20 | 4 rok | 13 160 kr/månad | 2018-11-22 | 2019-04-26 | |
21 | 2 rok | 8 587 kr/månad | 2018-11-22 | 2019-04-26 | |
22 | 1 rok | 6 347 kr/månad | 2018-11-22 | 2019-04-26 | |
23 | 2 rok | 8 587 kr/månad | 2018-11-22 | 2019-04-26 | |
24 | 2 rok | 8 120 kr/månad | 2018-11-22 | 2019-04-26 | |
25 | 4 rok | 13 160 kr/månad | 2018-11-22 | 2019-04-26 | |
26 | 2 rok | 8 587 kr/månad | 2018-11-22 | 2019-04-26 | |
27 | 2 rok | 8 120 kr/månad | 2018-11-22 | 2019-04-26 | |
28 | 4 rok | 13 160 kr/månad | 2018-11-22 | 2019-04-26 | |
29 |
2 rok | 8 587 kr/månad | 2018-11-22 | 2019-04-26 | |
30 | 2 rok | 8 120 kr/månad | 2018-11-22 | 2019-04-26 | |
31 | 4 rok | 13 160 kr/månad | 2018-11-22 | 2019-04-26 |
* Hyrorna är inkl. värme exkl. kall- och varmvatten. El, bredband och telefoni ingår inte i hyran.